Описание
Макс. мощность подключаемой солнечной электростанции, Вт | 1800 |
Максимальное напряжение постоянного тока, В | 450 |
Диапазон напряжения отслеживания точки макс. мощности(MPPT), В | 125~450 |
Минимальное напряжение постоянного тока для включения инвертора, В | 125 |
Максимальный ток, А | 12 |
Количество входов/Количество MPPТ трекеров | 1/1 |
Тип коннекторов | MC 4 |
Потребление в режиме ожидания, Вт | 5 |
Номинальная мощность переменного тока, Вт | 1500 |
Максимальная мощность переменного тока, Вт | 1650 |
Максимальный ток на выходе, А | 8 |
Напряжение переменного тока на выходе, В | 230В, согласно VDE0126-1-1/A1 |
Частота переменного тока на выходе | 50Гц, согласно VDE0126-1-1/A1 |
THDi | менее 1% |
Макс. эффективность | 97.0% |
Эффективность по европейским стандартам | 96.0% |
Макс. эффективность MPPT трекера | 99.5% |
Выключатель постоянного тока | Опционально |
Защита от несинхронного включения(Islanding protection) | Есть |
Мониторинг сети | Согласно VDE0126-1-1/A1 |
Размеры(Ш*В*Г), мм | 330*350*125 |
Вес, кг. | 12 |
Место установки | На улице или в помещении |
Способ крепления | Настенное |
Диапазон рабочих температур, С | от -20 до +60 |
Относительная влажность | 0 ~ 95% |
Класс Защиты IP | IP65 |
Топология | Бестрансформаторный |
Уровень шума, дБ | <25 |
Диагональ LCD дисплея, дюймов | 4 |
Связь(передача данных) | USB2.0; RS485; Wi-Fi модуль в подарок |
Гарантия, лет | 5 или 10 лет |
Обзоры
Отзывов пока нет.