Описание
Модель | IT4415ND | |
Номанальный ток заряда аккумулятора | 45А | |
Номинальный ток нагрузки | 45А | |
Системное напряжение | 12В/24В/36В/48В автоматическое определение | |
Максимальное напряжение солнечной батареи | 150В | |
Напряжение аккумулятора | 8-72В | |
Максимальная входная мощность от солнечной батареи | 12В — 600Вт; 24В — 1200Вт; 36В — 1800Вт; 48В — 2400Вт | |
Собственное потребление | 1,4-2,2Вт | |
Напряжение выравнивающего заряда (Equalization) | Sealed: 14.6В, Flooded: 14.8В, Пользовательские настройки: 9~17В | |
Напряжение абсорбирующего заряда (Boost) | Gel: 14.2В, Sealed: 14.4В, Flooded: 14.6В, Пользовательские настройки: 9~17В | |
ННапряжение поддерживающего заряда (Float) | Gel /Sealed /Flooded: 13.8В, Пользовательские настройки: 9~17В | |
Возобновление подключения нагрузки (после защиты от переразряда аккумулятора) — LVR | Gel /Sealed /Flooded: 12.6В, Пользовательские настройки: 9~17В | |
Напряжение отключения нагрузки (защита от переразряда аккумулятора) – LVD | Gel /Sealed /Flooded: 11.1В, Пользовательские настройки: 9~17В | |
Заземление | общий минус | |
Температура хранения | -30 ° C ~ +85 ° C | |
Рабочая температура | -25 ° C ~ +55 ° C | |
Относительная влажность | 95% без конденсации | |
Класс защиты | IP20 | |
Гарантия | 12 мес. | |
Габариты | 382мм*231мм*107мм | |
Клемник | 35мм. кв. | |
Вес | 4,6кг |
Обзоры
Отзывов пока нет.