Описание
Модель | Tracer-1215RN | |
Цена, долл. США | 94 долл. США | |
Номанальный ток заряда аккумулятора | 10А | |
Номинальный ток нагрузки | 10А | |
Системное напряжение | 12В/24В автоматическое определение | |
Максимальное напряжение аккумулятора | 32В | |
Максимальное напряжение от солнечной батареи | 150В | |
Максимальная входная мощность от солнечной батареи | 12В — 130Вт; 24В — 260Вт | |
Собственное потребление | <10мA(24В) | |
Падение напряжения при зарядке | <0.26В | |
Падение напряжения при разряде | <0.15В | |
Температурная компенсация | -5мВ / ° C/ 2В | |
Температура хранения | -35 ° C ~ +80 ° C | |
Рабочая температура | -35 ° C ~ +55 ° C | |
Относительная влажность | 10% — 90% без конденсации | |
Класс защиты | IP30 | |
Гарантия | 12 мес. | |
Высота над уровнем моря | ≤3000м | |
Размеры отверстий для монтажа | 68 мм * 159 мм — ∅4мм | |
Габариты | 168мм*88мм*34мм | |
Клемник | 4мм. кв. | |
Вес | 275г |
Обзоры
Отзывов пока нет.