Описание
Модель | CM30D | |
Номинальный ток | 30А | |
Номинальное напряжение | 12В / 24В автоматическое определение | |
Напряжение солнечной панели | ≤50В | |
Поддерживающий (float) заряд | 13.8В / 27,6В | |
Напряжение отключения нагрузки (защита от переразряда аккумулятора) — LVD | 10.7В / 21.4В | |
Возобновление подключения нагрузки (после защиты от переразряда аккумулятора) — LVR | 12,6В / 25.2В | |
Напряжение абсорбирующего (boost) зарядf | b01 Герметичные 14,4В / 28,8В | (в течении 2 часов) |
b02 Гелевые14.2В / 28.4В | ||
b03 Заливные 14.6В / 29.2В | ||
Потери холостого хода | ≤25мA | |
Падение напряжения при зарядке и разряде | <0.3В | <0.2В | |
Режим зарядки | ШИМ | |
Температурная компенсация | -4мВ / деление / ° C (настраиваемый) | |
Выход USB | 5В 1А | |
Рекомендуемый провод | 16 мм.кв | |
Рабочая температура | -20 ° C ~ 60 ° C | |
Температура хранения | -30 ° C ~ 70 ° C | |
Влажность | ≤90%, без конденсации | |
Габариты | 88 мм * 160 мм * 37 мм | |
Размеры отверстий для монтажа | 64 мм * 150 мм — ∅5мм |
Обзоры
Отзывов пока нет.