Описание
Тип инвертора | бестрансформаторный |
Тип подключения к сети | трехфазный |
Макс. мощность фотомодулей (Вт) | 7500 |
КПД | 97,4 % |
Форма выходного напряжения | синус |
Номинальное напряжение (В) | 400 |
Диапозон рабочего напряжения (В) | 320 … 480 В |
Параметры DC | |
Максимальное напряжение (В) | 1000 |
Пусковое напряжение (В) | 350 (adj. 200…500) |
Рабочее напряжение (В) | 0,7×Vstart…950 (min 200) |
Выходная частота (Гц) | 50/60 (+_5) |
Количество MPP трекеров | 2 |
Максимальная мощность на MPPT- трекер, макс. дисбаланс между MPPT-трекерами | 4800 Вт [320 V≤VMPPT≤800 В] |
Максимальный ток / Максимальный ток на МППТ трекер (А) |
30,0 / 15,0 |
Степень защиты | IP 65 |
Рабочий диапазон температур | -25 °C … +60 °C |
Размеры инвертора (В x Ш x Г) | 641×429×220 |
Масса инвертора | 28 кг |
Тип монтажа | настенный |
Обзоры
Отзывов пока нет.