Описание
Тип инвертора | бестрансформаторный |
Тип подключения к сети | трехфазный |
Макс. мощность фотомодулей (Вт) | 33 000 |
КПД | 98 % |
Форма выходного напряжения | синус |
Номинальное напряжение (В) | 400 |
Диапозон рабочего напряжения (В) | 320 … 480 В |
Параметры DC | |
Максимальное напряжение (В) | 1100 |
Пусковое напряжение (В) | 610 |
Рабочее напряжение (В) | 580…950 |
Выходная частота (Гц) | 50/60 (+_5) |
Количество MPP трекеров | 1 |
Максимальная мощность на MPPT- трекер, макс. дисбаланс между MPPT-трекерами | 33700 Вт |
Максимальный ток / Максимальный ток на МППТ трекер, А |
58 |
Степень защиты | IP 65 (вентиляторы IP54) |
Рабочий диапазон температур | -25 °C … +60 °C |
Размеры инвертора (В x Ш x Г) | 740×520×300 |
Масса инвертора | 66 кг |
Тип монтажа | настенный |
Обзоры
Отзывов пока нет.