Описание
Тип инвертора | бестрансформаторный |
Макс. мощность фотомодулей | 6500 Вт (для каждого МРРТ входа) |
КПД | 97,7 % |
Форма выходного напряжения | синус |
Максимальная выходная мощность | 11500 Вт |
Выходное напряжение переменного тока | 400 (320…480) |
Выходная частота | 50/60 (+_5) |
Количество MPP трекеров | 2 |
Входное напряжение пост. тока (номинальное) | 580 В |
Диапазон входного напряжения пост. тока | 250-900 В |
Постоянный ток при номинальной мощности | 34 А (по 17А на МРРТ) |
Рабочий диапазон температур | -25 °C … +60 °C |
Размеры инвертора (В x Ш x Г) | 716mm x 645mm x 224mm |
Масса инвертора | 41 кг |
Обзоры
Отзывов пока нет.