Описание
Номинальная мощность | 5000Вт |
Импульсная максимальная мощность (20сек.) | 15000Вт |
Запустит электродвигатель мощностью | 3670Вт |
Форма выходного напряжения | Чистая синусоида (при работе от АКБ) / как и входная (в режиме транзита) |
Номинальный КПД | 88% |
Линейный КПД | >95% |
Коэффициент мощности | 0.9-1.0 |
Номинальное выходное напряжение | 220В |
Стабильность выходное напряжение | ± 10% (среднеквадратичное значение) |
Выходная частота | 50 Гц ± 0.3 Гц |
Защита от короткого замыкания | Да, (Отключение на 1сек после срабатывания) |
Максимальное время переключения на работу от АКБ | 10 мс |
Коэффициент нелинейных искажений синусойды | <10% |
Номинальное входное напряжение | 48В |
Минимальное напряжение запуска | 40.0В |
Сигнализация разряда аккумулятора | 42,0В / 44.0В |
Ограничение разряда аккумулятора | 42.0/46.0В (выбор переключателем SW1) |
Сигнализация и ограничение от повышенного напряжения | 64.0В |
Возврат к нормальной работе(после защиты от повышенного напряжения) | 62.0В |
Холостое потребление – режим поиска | < 25 Вт когда активен режим «Power Saver On» |
Выходное напряжение | Зависит от вида и номинального напряжения аккумулятора |
Номинал выключателя Зарядки | 30A |
Алгоритм управления максимальным ток зарядки | трехступенчатый |
Максимальный зарядный ток | 50А ±5A |
Диапазон напряжений аккумулятора для работы зарядного устройста | 40-62.8В |
Защита отключением от перезаряда | 62.8В |
Дистанционное управление | да. Опционально |
Максимальный ток заряда аккумулятора(включая ток, потребляемый нагрузкой) | 40А |
Максимальный ток, потребляемый нагрузкой | 15А |
Допустимый диапазон напряжений солнечной батареи | 60-100В для 48В |
Максимально допустимое напряжение холостого хода солнечной батареи | 100В |
Защита от превышения максимального тока, потребляемого нагузкой | 1.5 * Ток номинальный — в завсисмости от температуры контроллера |
Потребление в режиме ожидания | < 10mA |
Напряжение основного заряда | 58.4В |
Напряжение поддерживающего заряда | 53.6В |
Напряжение выравнивающего заряда | 56.0В |
Напряжение отключения солнечных батарей(защита от перезаряда аккумулятора) | 59.2В |
Возобновление подключения солнечных батарей(после защиты от перезаряда аккумулятора) | 54.4В |
Напряжение отключения нагрузки (защита от переразряда аккумулятора) | 43.2В |
Возобновление подключения нагрузки (после защиты от переразряда аккумулятора) | 49.2В |
Температурный коэффициент | -52.8mВ/℃ |
Допустимая температура | 0-40℃ (Полная мощность) 40-60℃ (Снижение мощности) |
Форма входного напряжения | Синусоида (Сеть или генератор) |
Номинальное напряжение | 220В |
Максимальное входное напряжение сети | 270В |
Номинальная входная частота | 50Гц или 60Гц (Авто определение) |
Ограничение от пониженной частоты | 47±0.3Гц для 50Гц, 57±0.3Гц для 60Гц |
Ограничение от повышенной частоты | 55±0.3Гц для 50Гц, 65±0.3Гц для 60Гц |
Защита от перегрузки | Автоматический выключатель |
Защита от короткого замыкания | Автоматический выключатель |
Номинал транзитного выключателя | 40A |
Номинал выключателя выхода | 40А |
Транзит без подключения аккумулятора | Да |
Максимальный транзитный ток | 40А |
Токовая перегрузка транзита | 45А: Сигнализация |
Диапазон входного напряжения | 150-276В±4% |
Стабилизированное выходное напряжение | 230В ±10% |
Установка | напольная |
Размеры инвертора (Д/Ш/В) | 590*475*330 мм |
Масса инвертора | 48кг |
Дисплей | Светодиодный индикатор состояния+ЖКИ |
Функция Auto Generator start | есть |
Гарантия | 1 год |
Обзоры
Отзывов пока нет.