Описание
Диапазон входного напряжения | 140В – 275В |
Диапазон входной частоты | 45Гц -65Гц |
Диапазон выходного напряжения | 190В – 245В |
КПД зарядки | 98% |
КПД стабилизатора | ≥ 96% |
Зарядной ток(от сети) | 10А |
Защита от перегрузки | Предупреждение перед отключением нагрузки |
Защита о короткого замыкания | Есть |
Выходное напряжение | 220В±3% |
Выходная частота | 50 Гц / 60Гц ± 0.3Гц автоматический выбор |
Коэффициент мощности | ≥0.8 |
Искажение синусоиды | На активной нагрузке ≤ 3% |
Время переключения АКБ/Сеть | 4мсек. – 6мсек. |
КПД инвертора | ≥80% |
Защита от перегрузки | 110% — 130% отключение через 30сек. 130% -150% отключение через 3сек. |
Защита от короткого замыкания | есть |
Обзоры
Отзывов пока нет.